Eksporter startlisten for februar 2021
Flyvedage | 3 | 04-02-2021 | 05-02-2021 | 08-02-2021 |
Starter | 10 | 7 | 2 | 1 |
Flyvetid | 4:21 | 0:10 | 0:10 | 4:01 |
Piloter i luften | 3 | 2 | 2 | 1 |
Øst-Sjællands Flyveklub | 9 / 000:20 | 7 / 000:10 | 2 / 000:10 | |
Gardermoen Seilflyklubb (Demo) | 1 / 004:01 | 1 / 004:01 |
Øst-Sjællands Flyveklub 9 starter 0:20 timer Gardermoen Seilflyklubb (Demo) 1 starter 4:01 timer