Export startlist for 2021
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flight days | 3 | 3 | |||||||||||
Total Count | 46 | 46 | |||||||||||
Total Duration | 7:48 | 7:48 | |||||||||||
Total Pilots | 12 | 12 | |||||||||||
Øst-Sjællands Flyveklub | 20 / 003:55 | 20 / 003:55 | |||||||||||
Midtsjællands Svæveflyveklub | 18 / 000:45 | 18 / 000:45 | |||||||||||
Holstebro Flyvecenter | 5 / 001:15 | 5 / 001:15 | |||||||||||
Skive Svæveflyveklub | 3 / 001:53 | 3 / 001:53 |
Øst-Sjællands Flyveklub 20 take-offs 3:55 hours Midtsjællands Svæveflyveklub 18 take-offs 0:45 hours Holstebro Flyvecenter 5 take-offs 1:15 hours Skive Svæveflyveklub 3 take-offs 1:53 hours